DATEV: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „= Einstellungen = thumb|none|Einstellungen Unter Einstellungen->Systemdaten->Rechnungswesen->DATEV gelangen Sie zu den Einstellungen für…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Einstellungen = | = Einstellungen = | ||
[[Datei:datev1.png|thumb|none|Einstellungen]] | [[Datei:datev1.png|thumb|none|Einstellungen]] | ||
Unter Einstellungen->Systemdaten->Rechnungswesen->DATEV gelangen Sie zu den Einstellungen für die DATEV Schnittstelle. | Unter Einstellungen->Systemdaten->Rechnungswesen->DATEV gelangen Sie zu den Einstellungen für die DATEV Schnittstelle. Die Daten können nur vom Benutzer 'ADMIN' erstellt bzw. geändert werden. | ||
= Export DATEV = | |||
[[Datei:datev2.png|thumb|none|Export DATEV]] | |||
Klicken Sie rechts in der Baumansicht auf | |||

