SAGE Office Line: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
Bei einer '''Rücklastschrift''' kann z.B. vorkontiert und dabei zwischen erneuter Teilnehmergebühr und Bearbeitungskosten gesplittet werden. Die '''Folgelastschrift''' ermöglicht das erstellen einer Lastschrift mit eigenem OP ohne dass die TeilnehmerInnen verlegt, neu angemeldet oder eine neue Veranstaltung angelegt werden muss (hilfreich bei EKP Kursen). | Bei einer '''Rücklastschrift''' kann z.B. vorkontiert und dabei zwischen erneuter Teilnehmergebühr und Bearbeitungskosten gesplittet werden. Die '''Folgelastschrift''' ermöglicht das erstellen einer Lastschrift mit eigenem OP ohne dass die TeilnehmerInnen verlegt, neu angemeldet oder eine neue Veranstaltung angelegt werden muss (hilfreich bei EKP Kursen). | ||
'''OP-Verwaltung''' | '''OP-Verwaltung''' | ||
Beim Export eines Datenträgers wird nun nochmals die Summe zur Kontrolle angezeigt. | Beim Export eines Datenträgers wird nun nochmals die Summe zur Kontrolle angezeigt. | ||
Die Anzeige der Datensätze kann nun, wie in KIRIBATI auch sonst üblich, durch Klick auf die Überschrift der Spalte sortiert und mit Tippen eines Buchstabens oder einer Zahl auch positioniert werden. In der letzten Spalte ist auch der Name Debitors bzw. Kreditors sichtbar. | Die Anzeige der Datensätze kann nun, wie in KIRIBATI auch sonst üblich, durch Klick auf die Überschrift der Spalte sortiert und mit Tippen eines Buchstabens oder einer Zahl auch positioniert werden. In der letzten Spalte ist auch der Name Debitors bzw. Kreditors sichtbar. | ||
Das direkte Bearbeiten der Datensätze ist in dieser Ansicht nicht mehr möglich. | Das direkte Bearbeiten der Datensätze ist in dieser Ansicht nicht mehr möglich. [[File:Sage Office Line Rechnungswesen Export.png|mini|]] | ||
Korrekturen | Korrekturen | ||
Das direkte Bearbeiten der Datensätze ist in der Datenblattansicht nicht mehr möglich. Allerdings kann mit einem Doppelklick der Maus auf die entsprechende Zeile ein Formular zur Datenkorrektur aufgerufen werden. [[File:Sage-OP.png| | Das direkte Bearbeiten der Datensätze ist in der Datenblattansicht nicht mehr möglich. Allerdings kann mit einem Doppelklick der Maus auf die entsprechende Zeile ein Formular zur Datenkorrektur aufgerufen werden. [[File:Sage-OP.png|mini]] | ||
Version vom 5. November 2015, 13:06 Uhr
Art der Lastschrift
| Art | Funktion | Offener Posten |
| Standard | Einmalige Abbuchung | Teilnehmer-OP |
| Teillastschrift | An- oder Restzahlung | Teilnehmer-OP |
| Rücklastschrift | Erneute Abbuchung | Neuer OP in Sage |
| Folgelastschrift | Erneute Abbuchung | Neuer OP in Sage |
Standard und Teillastschrift sind streng genommen identisch. Bei einer Rücklastschrift kann z.B. vorkontiert und dabei zwischen erneuter Teilnehmergebühr und Bearbeitungskosten gesplittet werden. Die Folgelastschrift ermöglicht das erstellen einer Lastschrift mit eigenem OP ohne dass die TeilnehmerInnen verlegt, neu angemeldet oder eine neue Veranstaltung angelegt werden muss (hilfreich bei EKP Kursen).
OP-Verwaltung Beim Export eines Datenträgers wird nun nochmals die Summe zur Kontrolle angezeigt. Die Anzeige der Datensätze kann nun, wie in KIRIBATI auch sonst üblich, durch Klick auf die Überschrift der Spalte sortiert und mit Tippen eines Buchstabens oder einer Zahl auch positioniert werden. In der letzten Spalte ist auch der Name Debitors bzw. Kreditors sichtbar.
Das direkte Bearbeiten der Datensätze ist in dieser Ansicht nicht mehr möglich.

Korrekturen
Das direkte Bearbeiten der Datensätze ist in der Datenblattansicht nicht mehr möglich. Allerdings kann mit einem Doppelklick der Maus auf die entsprechende Zeile ein Formular zur Datenkorrektur aufgerufen werden.









