KEB Landesstatistik Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Schnittstelle == | == Schnittstelle == | ||
Auf Basis der DKS Dateistruktur vom 13.12.1995/rö "Erfassung für die Landesstatistik der Erwachsenenbildung", Projekt KLE, gibt es ab 2015 eine erweiterte Struktur mit Titel und Untertitel | Auf Basis der DKS Dateistruktur vom 13.12.1995/rö "Erfassung für die Landesstatistik der Erwachsenenbildung", Projekt KLE, gibt es ab 2015 eine erweiterte Struktur mit Titel und Untertitel. | ||
{| | {| | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|Nr. der Einrichtung | |Nr. der Einrichtung | ||
|1 | |style="text-align: right;"|1 | ||
|6 | |style="text-align: right;"|6 | ||
|N | |style="text-align: right;"|N | ||
|- | |- | ||
|Filler | |Filler | ||
|7 | |style="text-align: right;"|7 | ||
|4 | |style="text-align: right;"|4 | ||
|A | |style="text-align: right;"|A | ||
|- | |- | ||
|Gemeindekennziffer | |Gemeindekennziffer | ||
|11 | |style="text-align: right;"|11 | ||
|6 | |style="text-align: right;"|6 | ||
|N | |style="text-align: right;"|N | ||
|- | |- | ||
|Doppelstunden | |Doppelstunden | ||
|17 | |style="text-align: right;"|17 | ||
|3 | |style="text-align: right;"|3 | ||
|N | |style="text-align: right;"|N | ||
|- | |- | ||
|Teilnehmer gesamt | |Teilnehmer gesamt | ||
|20 | |style="text-align: right;"|20 | ||
|3 | |style="text-align: right;"|3 | ||
|N | |style="text-align: right;"|N | ||
|- | |- | ||
|Teilnehmer weiblich | |Teilnehmer weiblich | ||
|23 | |style="text-align: right;"|23 | ||
|3 | |style="text-align: right;"|3 | ||
|N | |style="text-align: right;"|N | ||
|- | |- | ||
|Kinder | |Kinder | ||
|26 | |style="text-align: right;"|26 | ||
|2 | |style="text-align: right;"|2 | ||
|N | |N | ||
|- | |- | ||
|Filler | |Filler | ||
|28 | |style="text-align: right;"|28 | ||
|1 | |style="text-align: right;"|1 | ||
|A | |style="text-align: right;"|A | ||
|- | |- | ||
|Veranstaltungsart | |Veranstaltungsart | ||
|29 | |style="text-align: right;"|29 | ||
|2 | |style="text-align: right;"|2 | ||
|N | |style="text-align: right;"|N | ||
|- | |- | ||
|Filler | |Filler | ||
|31 | |style="text-align: right;"|31 | ||
|2 | |style="text-align: right;"|2 | ||
|A | |style="text-align: right;"|A | ||
|- | |- | ||
|Kooperation intern | |Kooperation intern | ||
|33 | |style="text-align: right;"|33 | ||
|1 | |style="text-align: right;"|1 | ||
|N | |style="text-align: right;"|N | ||
|- | |- | ||
|Filler | |Filler | ||
|34 | |style="text-align: right;"|34 | ||
|7 | |style="text-align: right;"|7 | ||
|A | |style="text-align: right;"|A | ||
|- | |- | ||
|Kooperation extern | |Kooperation extern | ||
|41 | |style="text-align: right;"|41 | ||
|1 | |style="text-align: right;"|1 | ||
|N | |style="text-align: right;"|N | ||
|- | |- | ||
|Monat | |Monat | ||
|42 | |style="text-align: right;"|42 | ||
|2 | |style="text-align: right;"|2 | ||
|N | |style="text-align: right;"|N | ||
|- | |- | ||
|Stoffgebiet | |Stoffgebiet | ||
|44 | |style="text-align: right;"|44 | ||
|3 | |style="text-align: right;"|3 | ||
|N | |style="text-align: right;"|N | ||
|- | |- | ||
|Filler | |Filler | ||
|47 | |style="text-align: right;"|47 | ||
|28 | |style="text-align: right;"|28 | ||
|A | |style="text-align: right;"|A | ||
|- | |- | ||
|Lfd. Nr. des Berichtes | |Lfd. Nr. des Berichtes | ||
|75 | |style="text-align: right;"|75 | ||
|4 | |style="text-align: right;"|4 | ||
|N | |style="text-align: right;"|N | ||
|- | |- | ||
|Jahrzehnt | |Jahrzehnt | ||
|79 | |style="text-align: right;"|79 | ||
|2 | |style="text-align: right;"|2 | ||
|N | |style="text-align: right;"|N | ||
|- | |- | ||
|style="color: #ff0000;"|Titel | |style="color: #ff0000;"|Titel | ||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|81 | |style="color: #ff0000;text-align: right;"|81 | ||
|style="color: #ff0000;"|100 | |style="color: #ff0000;text-align: right;"|100 | ||
|style="color: #ff0000;"|C | |style="color: #ff0000;text-align: right;"|C | ||
|- | |- | ||
|style="color: #ff0000;"|Untertitel | |style="color: #ff0000;text-align: right;"|Untertitel | ||
|style="color: #ff0000;"|181 | |style="color: #ff0000;text-align: right;"|181 | ||
|style="color: #ff0000;"|100 | |style="color: #ff0000;text-align: right;"|100 | ||
|style="color: #ff0000;"|C | |style="color: #ff0000;text-align: right;"|C | ||
|- | |- | ||
|Separator | |Separator | ||
|281 | |style="text-align: right;"|281 | ||
|1 | |style="text-align: right;"|1 | ||
|H (Hex 0A) | |style="text-align: right;"|H (Hex 0A) | ||
|} | |} | ||
Version vom 1. Juli 2015, 15:15 Uhr
Schnittstelle
Auf Basis der DKS Dateistruktur vom 13.12.1995/rö "Erfassung für die Landesstatistik der Erwachsenenbildung", Projekt KLE, gibt es ab 2015 eine erweiterte Struktur mit Titel und Untertitel.
| Feldinhalt | Position | Länge | Typ |
| Nr. der Einrichtung | 1 | 6 | N |
| Filler | 7 | 4 | A |
| Gemeindekennziffer | 11 | 6 | N |
| Doppelstunden | 17 | 3 | N |
| Teilnehmer gesamt | 20 | 3 | N |
| Teilnehmer weiblich | 23 | 3 | N |
| Kinder | 26 | 2 | N |
| Filler | 28 | 1 | A |
| Veranstaltungsart | 29 | 2 | N |
| Filler | 31 | 2 | A |
| Kooperation intern | 33 | 1 | N |
| Filler | 34 | 7 | A |
| Kooperation extern | 41 | 1 | N |
| Monat | 42 | 2 | N |
| Stoffgebiet | 44 | 3 | N |
| Filler | 47 | 28 | A |
| Lfd. Nr. des Berichtes | 75 | 4 | N |
| Jahrzehnt | 79 | 2 | N |
| Titel | 81 | 100 | C |
| Untertitel | 181 | 100 | C |
| Separator | 281 | 1 | H (Hex 0A) |
Erläuterung
Typ C = Zeichen
Typ N = rechtsbündig mit führenden Nullen
Typ A = hier Space (Hex 20)
Es entsteht eine Datei mit fester Satzlänge 281 Bytes im ASCII-Mode. Dateiendung ASC.