Landesstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Voraussetzung == | == Voraussetzung == | ||
Um die Statistikbögen für die Landesstatistik erstellen zu können, müssen die Einrichtungsnummer, sowie die Kommunen und Kirchengemeinden in den sogenannten Bereichen angelegt werden. | Um die Statistikbögen für die Landesstatistik erstellen zu können, müssen die Einrichtungsnummer, sowie die Kommunen und Kirchengemeinden in den sogenannten Bereichen angelegt werden. | ||
=== Einrichtungsnummer === | |||
Über das Menü „Einstellungen -> Systemdaten -> Statistik“ gelangen Sie zur Eingabe der relevanten Einrichtungsnummer. | |||
[[Datei:Termine.png |thumb|mini|Termine]] | |||
Version vom 2. April 2015, 13:04 Uhr
Voraussetzung
Um die Statistikbögen für die Landesstatistik erstellen zu können, müssen die Einrichtungsnummer, sowie die Kommunen und Kirchengemeinden in den sogenannten Bereichen angelegt werden.
Einrichtungsnummer
Über das Menü „Einstellungen -> Systemdaten -> Statistik“ gelangen Sie zur Eingabe der relevanten Einrichtungsnummer.
