KEB Landesstatistik Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Schnittstelle == Auf Basis der DKS Dateistruktur vom 13.12.1995/rö "Erfassung für die Landesstatistik der Erwachsenenbildung", Projekt KLE, gibt es ab 201…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Schnittstelle == | == Schnittstelle == | ||
Auf Basis der DKS Dateistruktur vom 13.12.1995/rö "Erfassung für die Landesstatistik der Erwachsenenbildung", Projekt KLE, gibt es ab 2015 eine erweiterte Struktur mit Titel und Untertitel | Auf Basis der DKS Dateistruktur vom 13.12.1995/rö "Erfassung für die Landesstatistik der Erwachsenenbildung", Projekt KLE, gibt es ab 2015 eine erweiterte Struktur mit Titel und Untertitel. Wünschenswert wären auch die weiteren rot markierten Werte. | ||
{| | {| | ||
| | |Feldinhalt | ||
| | |style="text-align: right;"|Position | ||
|style="text-align: right;"|Länge | |||
|style="text-align: right;"|Typ | |||
|style="text-align: right;"|Gültige Werte | |||
|- | |- | ||
| | |Nr. der Einrichtung | ||
| | |style="text-align: right;"|1 | ||
|style="text-align: right;"|6 | |||
|style="text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Filler | |||
|style="text-align: right;"|7 | |||
|style="text-align: right;"|4 | |||
|style="text-align: right;"|A | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Gemeindekennziffer | |||
|style="text-align: right;"|11 | |||
|style="text-align: right;"|6 | |||
|style="text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Doppelstunden | |||
|style="text-align: right;"|17 | |||
|style="text-align: right;"|3 | |||
|style="text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Teilnehmer gesamt | |||
|style="text-align: right;"|20 | |||
|style="text-align: right;"|3 | |||
|style="text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Teilnehmer weiblich | |||
|style="text-align: right;"|23 | |||
|style="text-align: right;"|3 | |||
|style="text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Kinder | |||
|style="text-align: right;"|26 | |||
|style="text-align: right;"|2 | |||
|style="text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Filler | |||
|style="text-align: right;"|28 | |||
|style="text-align: right;"|1 | |||
|style="text-align: right;"|A | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Veranstaltungsart | |||
|style="text-align: right;"|29 | |||
|style="text-align: right;"|2 | |||
|style="text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: left;"|10, 11, 12, 20, 40, 51, 52, 53, 54 | |||
|- | |||
|style="color: #ff0000;"|Tag | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|31 | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|2 | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Kooperation extern | |||
|style="text-align: right;"|33 | |||
|style="text-align: right;"|1 | |||
|style="text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|- | |||
|style="color: #ff0000;"|Zusammenkünfte | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|34 | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|3 | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Filler | |||
|style="text-align: right;"|37 | |||
|style="text-align: right;"|4 | |||
|style="text-align: right;"|A | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Kooperation intern | |||
|style="text-align: right;"|41 | |||
|style="text-align: right;"|1 | |||
|style="text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Monat | |||
|style="text-align: right;"|42 | |||
|style="text-align: right;"|2 | |||
|style="text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Stoffgebiet | |||
|style="text-align: right;"|44 | |||
|style="text-align: right;"|3 | |||
|style="text-align: right;"|C | |||
|style="text-align: right;"|01, 02, 03, 027, 028, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ab 2018 müssen, bis auf die Werte 027 und 028, alle Werte zweistellig geliefert werden. | |||
|- | |||
|- | |||
|style="color: #ff0000;"|Übernachtungen | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|47 | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|2 | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Filler | |||
|style="text-align: right;"|49 | |||
|style="text-align: right;"|26 | |||
|style="text-align: right;"|A | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Lfd. Nr. des Berichtes | |||
|style="text-align: right;"|75 | |||
|style="text-align: right;"|4 | |||
|style="text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Jahrzehnt | |||
|style="text-align: right;"|79 | |||
|style="text-align: right;"|2 | |||
|style="text-align: right;"|N | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|style="color: #ff0000;"|Titel | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|81 | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|80 | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|C | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|style="color: #ff0000;"|Untertitel | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|161 | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|80 | |||
|style="color: #ff0000;text-align: right;"|C | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|- | |||
|Separator | |||
|style="text-align: right;"|241 | |||
|style="text-align: right;"|1 | |||
|style="text-align: right;"|H (Hex 0A) | |||
|style="text-align: right;"| | |||
|} | |} | ||
== Erläuterung == | |||
Typ C = Zeichen | |||
Typ N = rechtsbündig mit führenden Nullen | |||
Typ A = hier Space (Hex 20) | |||
Es entsteht eine Datei mit fester Satzlänge 241 Bytes im ASCII-Mode. Dateiendung ASC. | |||
== Gültige Stoffgebiete ab 2020 == | |||
*01 Gesellschaft (u a Demografie), Politik, Wirtschaft, Recht (z B Verbraucherschutz, Sozialrecht, Datenschutz), Geschichte | |||
*02 Psychologie, Pädagogik, Lebens- und Erziehungsfragen | |||
*03 Philosophie, Religion, Weltanschauung, Theologie | |||
*04 Integration, Migration | |||
*05 Kultur, Kunst und Handwerk, musikalische Praxis | |||
*06 Medien: Film, Funk, Presse, Fernsehen, Social Media, Internet, etc. | |||
*07 Technik, Naturwissenschaften, IT sowie I u K- Technologien, Natur, Umwelt, Landwirtschaft | |||
*08 Natur, Umwelt, Landwirtschaft. | |||
*09 Sprachen. | |||
*10 Länder- und Völkerkunde, internationale Begegnungen | |||
*11 Gesundheitsbildung, Hauswirtschaft und Ernährung. | |||
*12. Grundbildung: Lebenspraktische Themen, Lesen, Schreiben, Rechnen, Grundkenntnisse der Wirtschaft, politische Grundbildung, Alltagskompetenzen. | |||
*13. Vorbereitung auf Schulabschlüsse im nachschulischen Bereich | |||
*14. Mitarbeiterfortbildung in der Erwachsenenbildung. | |||
*15. Berufsbezogene Fragen, Arbeitswelt (inkl. Verwaltung und Betriebspraxis), Arbeitsrecht, Schulungen der gesetzlichen Interessenvertretungen sowie berufliche Fortbildung und Umschulung i.w.S., d.h. außerhalb des durch Bundes- oder Landesrecht vorgegebenen abschlussbezogenen Bereichs. | |||
== Gültige Statistikarten == | |||
*10 Wochenendtagungen und Seminare ohne Übernachtungen | |||
*11 Wochenendtagungen und Seminare mit Übernachtungen | |||
*12 Lehrgänge, Vortragsreihen, Kurse, Seminare | |||
*20 Eintages- (Einzel-) veranstaltungen | |||
*40 Sonstige Einzelveranstaltungen (z.B. abends) | |||
*51 Eintägige Studienfahrten | |||
*52 Mehrtägige Studienreisen | |||
*53 Andere Veranstaltungen | |||
== Zusätzliche Statistikart ab 2020 == | |||
*54 Angebote des Online-Lernens (wird in Eingabe und Werteprüfung behandelt wie 12 Lehrgänge, Vortragsreihen, Kurse, Seminare) | |||
Aktuelle Version vom 4. März 2020, 15:51 Uhr
Schnittstelle
Auf Basis der DKS Dateistruktur vom 13.12.1995/rö "Erfassung für die Landesstatistik der Erwachsenenbildung", Projekt KLE, gibt es ab 2015 eine erweiterte Struktur mit Titel und Untertitel. Wünschenswert wären auch die weiteren rot markierten Werte.
| Feldinhalt | Position | Länge | Typ | Gültige Werte |
| Nr. der Einrichtung | 1 | 6 | N | |
| Filler | 7 | 4 | A | |
| Gemeindekennziffer | 11 | 6 | N | |
| Doppelstunden | 17 | 3 | N | |
| Teilnehmer gesamt | 20 | 3 | N | |
| Teilnehmer weiblich | 23 | 3 | N | |
| Kinder | 26 | 2 | N | |
| Filler | 28 | 1 | A | |
| Veranstaltungsart | 29 | 2 | N | 10, 11, 12, 20, 40, 51, 52, 53, 54 |
| Tag | 31 | 2 | N | |
| Kooperation extern | 33 | 1 | N | |
| Zusammenkünfte | 34 | 3 | N | |
| Filler | 37 | 4 | A | |
| Kooperation intern | 41 | 1 | N | |
| Monat | 42 | 2 | N | |
| Stoffgebiet | 44 | 3 | C | 01, 02, 03, 027, 028, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ab 2018 müssen, bis auf die Werte 027 und 028, alle Werte zweistellig geliefert werden. |
| Übernachtungen | 47 | 2 | N | |
| Filler | 49 | 26 | A | |
| Lfd. Nr. des Berichtes | 75 | 4 | N | |
| Jahrzehnt | 79 | 2 | N | |
| Titel | 81 | 80 | C | |
| Untertitel | 161 | 80 | C | |
| Separator | 241 | 1 | H (Hex 0A) |
Erläuterung
Typ C = Zeichen
Typ N = rechtsbündig mit führenden Nullen
Typ A = hier Space (Hex 20)
Es entsteht eine Datei mit fester Satzlänge 241 Bytes im ASCII-Mode. Dateiendung ASC.
Gültige Stoffgebiete ab 2020
- 01 Gesellschaft (u a Demografie), Politik, Wirtschaft, Recht (z B Verbraucherschutz, Sozialrecht, Datenschutz), Geschichte
- 02 Psychologie, Pädagogik, Lebens- und Erziehungsfragen
- 03 Philosophie, Religion, Weltanschauung, Theologie
- 04 Integration, Migration
- 05 Kultur, Kunst und Handwerk, musikalische Praxis
- 06 Medien: Film, Funk, Presse, Fernsehen, Social Media, Internet, etc.
- 07 Technik, Naturwissenschaften, IT sowie I u K- Technologien, Natur, Umwelt, Landwirtschaft
- 08 Natur, Umwelt, Landwirtschaft.
- 09 Sprachen.
- 10 Länder- und Völkerkunde, internationale Begegnungen
- 11 Gesundheitsbildung, Hauswirtschaft und Ernährung.
- 12. Grundbildung: Lebenspraktische Themen, Lesen, Schreiben, Rechnen, Grundkenntnisse der Wirtschaft, politische Grundbildung, Alltagskompetenzen.
- 13. Vorbereitung auf Schulabschlüsse im nachschulischen Bereich
- 14. Mitarbeiterfortbildung in der Erwachsenenbildung.
- 15. Berufsbezogene Fragen, Arbeitswelt (inkl. Verwaltung und Betriebspraxis), Arbeitsrecht, Schulungen der gesetzlichen Interessenvertretungen sowie berufliche Fortbildung und Umschulung i.w.S., d.h. außerhalb des durch Bundes- oder Landesrecht vorgegebenen abschlussbezogenen Bereichs.
Gültige Statistikarten
- 10 Wochenendtagungen und Seminare ohne Übernachtungen
- 11 Wochenendtagungen und Seminare mit Übernachtungen
- 12 Lehrgänge, Vortragsreihen, Kurse, Seminare
- 20 Eintages- (Einzel-) veranstaltungen
- 40 Sonstige Einzelveranstaltungen (z.B. abends)
- 51 Eintägige Studienfahrten
- 52 Mehrtägige Studienreisen
- 53 Andere Veranstaltungen
Zusätzliche Statistikart ab 2020
- 54 Angebote des Online-Lernens (wird in Eingabe und Werteprüfung behandelt wie 12 Lehrgänge, Vortragsreihen, Kurse, Seminare)