Kiribati INI Datei: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|Wert | |'''Wert''' | ||
|Bemerkung | |'''Bemerkung''' | ||
|- | |- | ||
|[ODBC] | |[ODBC] | ||
| Zeile 231: | Zeile 231: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[Ausgaben] | |||
| | |||
|- | |||
|Veranstaltung_gebuehren_mit_Alternativen=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Veranstaltung_gebuehren_mit_Hauptgebuehr=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Veranstaltung_gebuehren=ver_geb_bezeichnung ver_geb_betrag | |||
| | |||
|- | |||
|Veranstaltung_gebuehren_Feldtrennzeichen= | |||
| | |||
|- | |||
|Veranstaltung_gebuehren_Satztrennzeichen=CHR(13) | |||
| | |||
|- | |||
|Weitere_Termine=ver_ter_datum ver_ter_beginn_zeit ver_ter_ende_zeit | |||
| | |||
|- | |||
|Weitere_Termine_Feldtrennzeichen= | |||
| | |||
|- | |||
|Weitere_Termine_Satztrennzeichen=, | |||
| | |||
|- | |||
|Zeittrennzeichen=. | |||
| | |||
|- | |||
|tei_zahl_mitangemeldet_plus_1=1 | |||
| | |||
|- | |||
|ver_tag_format=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Zeitformat=9:99 | |||
| | |||
|- | |||
|Weitere_Termine_Erster=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Excel_Adressen=adr_post_anrede;adr_post_titel;adr_post_name1;adr_vorname;adr_familienname;adr_post_namenszusatz;adr_post_name2;adr_post_name3;adr_post_strasse;adr_post_lkz; | |||
| | |||
|- | |||
|adr_post_plz;adr_post_ort;adr_post_briefanrede;adr_email1;adr_email2;adr_beruf;adr_record | |||
| | |||
|- | |||
|Excel_Veranstaltungen=VER_HAUPT_GEBUEHR;VER_BEGINN_TAG_LANG;VER_ORT;VER_PLZ;VER_RAUM;VER_BEGINN_ZEIT1;VER_BEGINN_DATUM;VER_TITEL1 | |||
| | |||
|- | |||
|Weitere_Termine_2=ver_ter_datum | |||
| | |||
|- | |||
|Weitere_Termine_2_Erster=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Veranstaltung_gebuehren_mit_0=0 | |||
| | |||
|- | |||
|SendMailSQL=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Programmheft_Monatlang=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Auftrag_Position_Menge_Komma=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Teilnehmer_gebuehren_Ressourcen=1,2,3,4 | |||
| | |||
|- | |||
|Teilnehmer_gebuehren_Ressourcen_delimiter=CHR(13) | |||
| | |||
|- | |||
|Excel_Artikel=art_nummer;art_kurztext1;art_langtext;art_verkaufspreis | |||
| | |||
|- | |||
|Gruppe_Sort_Rechts=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Versandsperre=0 | |||
| | |||
|- | |||
|frx2pdfcolor=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Programmheft_Bilder=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Auftrag_Position_Preis_Kommastellen=2 | |||
| | |||
|- | |||
|Excel_Teilnehmer=tei_name1;adr_strasse;adr_plz;adr_ort;ADR_ORGANISATION_LANG;ver_titel1;ver_beginn_datum | |||
| | |||
|- | |||
|ADR_KATEGORIEN_MEMO=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Weitere_Termine_ohne_caption=0 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Internetausgaben] | |||
| | |||
|- | |||
|Anmeldestelle=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Logolink= | |||
| | |||
|- | |||
|Anmeldungprompt=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Folgetermine=0 | |||
| | |||
|- | |||
|UTF8=0 | |||
| | |||
|- | |||
|CURL=0 | |||
| | |||
|- | |||
|CURLPfad= | |||
| | |||
|- | |||
|VER_ADRESSE=1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Landesstatistik] | |||
| | |||
|- | |||
|Export_Last_Medium=C: | |||
| | |||
|- | |||
|Export_Last_Path=C:\DELIT\JOHN | |||
| | |||
|- | |||
|Export_Titel=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Veranstaltung_weiterer_Titel=1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Anmeldung] | |||
| | |||
|- | |||
|Adresse_Zahl_Programme= | |||
| | |||
|- | |||
|Rechnung_Position_Langtext=ver_titel1;ver_funktion_dozent_1 ver_dozent_1 | |||
| | |||
|- | |||
|Rechnung_Position_Langtext_Feldtrennzeichen=chr(13) | |||
| | |||
|- | |||
|WinWord_Standard_Sort=Name1 | |||
| | |||
|- | |||
|WinWord_Standard_Dokumenttyp=Liste | |||
| | |||
|- | |||
|Mail_Betreff=Unsere Veranstaltung: ver_nummer ver_beginn_datum ver_titel1 | |||
| | |||
|- | |||
|Letzte_Vorbelegen=1 | |||
| | |||
|- | |||
|AutoConfirmVorlage= | |||
| | |||
|- | |||
|AutoConfirmFax=0 | |||
| | |||
|- | |||
|AutoConfirmPrinter=0 | |||
| | |||
|- | |||
|AutoConfirmMail=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Form_Standard=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Form_Mussfeld=0 | |||
| | |||
|- | |||
|AutoConfirmMailSofort=1 | |||
| | |||
|- | |||
|AutoConfirmOnlineOnly=1 | |||
| | |||
|- | |||
|QuittungDruckZahlungseingang=0 | |||
| | |||
|- | |||
|AutoConfirmVorlageW= | |||
| | |||
|- | |||
|ExportDTAZahlungseingang=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Adressauswahl=0 | |||
| | |||
|- | |||
|AutoConfirmQuickprint=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Schnelle_Variante=500 | |||
| | |||
|- | |||
|Mitangemeldet_Name_Aendern=1 | |||
| | |||
|- | |||
|AutoConfirmPrinterImmer=0 | |||
| | |||
|- | |||
|AutoConfirmPrinterWartelisteImmer=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Erweiterte_Felder=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Erweitertes_Feld1_caption=Kontakt | |||
| | |||
|- | |||
|Erweitertes_Feld2_caption=Testvou. | |||
| | |||
|- | |||
|Erweitertes_Feld3_caption=Gutschein | |||
| | |||
|- | |||
|Erweitertes_Feld4_caption=Partnerr. | |||
| | |||
|- | |||
|Frei12_Caption=Frei 12 | |||
| | |||
|- | |||
|Frei1_Caption=Frei 1 | |||
| | |||
|- | |||
|Frei2_Caption=Frei 2 | |||
| | |||
|- | |||
|Frei3_Caption=Frei 3 | |||
| | |||
|- | |||
|Frei4_Caption=Frei 4 | |||
| | |||
|- | |||
|Frei5_Caption=Frei 5 | |||
| | |||
|- | |||
|Frei6_Caption=Frei 6 | |||
| | |||
|- | |||
|Frei7_Caption=Frei 7 | |||
| | |||
|- | |||
|Frei8_Caption=Frei 8 | |||
| | |||
|- | |||
|Frei9_Caption=Frei 9 | |||
| | |||
|- | |||
|Frei10_Caption=Frei 10 | |||
| | |||
|- | |||
|Frei11_Caption=Frei 11 | |||
| | |||
|- | |||
|AutoConfirmVorlage2= | |||
| | |||
|- | |||
|Massenanmeldungen=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Storno_wieder_anmelden=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Zimmertyp_anzeigen=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Zimmer_ohne_gebuehr=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Infotext_anzeigen=1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Mehrwertsteuer] | |||
| | |||
|- | |||
|Verpflegung_MwSt_Satz=2 | |||
| | |||
|- | |||
|Unterkunft_MwSt_Satz=2 | |||
| | |||
|- | |||
|Veranstaltungsgebuehr_MwSt_Satz=3 | |||
| | |||
|- | |||
|Stornogebuehr_MwSt_Satz=3 | |||
| | |||
|- | |||
|Verpflegung_MwSt_rechnungstext= | |||
| | |||
|- | |||
|Stornogebuehr_MwSt_rechnungstext=Umsatzsteuerfrei gem. § 6 Abs 1 Z 12 UStG | |||
| | |||
|- | |||
|Unterkunft_MwSt_rechnungstext= | |||
| | |||
|- | |||
|Veranstaltungsgebuehr_MwSt_rechnungstext=Umsatzsteuerfrei gem. § 6 Abs 1 Z 12 UStG | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Excel] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Statistikdatei= | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Zahlungsverkehr] | |||
| | |||
|- | |||
|Standardmedium=c: | |||
| | |||
|- | |||
|Standardpfad=\aaa | |||
| | |||
|- | |||
|ReportOnly=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Personalnummer=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Begleitzettel=1 | |||
| | |||
|- | |||
|RechnungBeiExport=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Dateiname_variabel=0 | |||
| | |||
|- | |||
|CORE=0 | |||
| | |||
|- | |||
|seqtp_fest= | |||
| | |||
|- | |||
|ExportnachErsteller=0 | |||
| | |||
|- | |||
|ExportIBANCheck=1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Buchhaltung] | |||
| | |||
|- | |||
|Kostenstellen_Vorbelegen=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Kapitalkonto=0 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[ADRESSEN] | |||
| | |||
|- | |||
|Titeldontlearn=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Alarm=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Preview=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Preview_Bankverbindung1=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Standardgruppe=T | |||
| | |||
|- | |||
|Titelsperre=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Briefanredesperre=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Berufsperre=0 | |||
| | |||
|- | |||
|TelefaxmitVorwahl=1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Plakate_caption=Plakate | |||
| | |||
|- | |||
|Telefon1_caption=Telefon I | |||
| | |||
|- | |||
|Telefon2_caption=Telefon II | |||
| | |||
|- | |||
|email1_caption=E-Mail p | |||
| | |||
|- | |||
|email2_caption=E-Mail d | |||
| | |||
|- | |||
|Zahl_Programme= | |||
| | |||
|- | |||
|Index5= | |||
| | |||
|- | |||
|Index6= | |||
| | |||
|- | |||
|Index7= | |||
| | |||
|- | |||
|Index8= | |||
| | |||
|- | |||
|Index9= | |||
| | |||
|- | |||
|Index10=DV | |||
| | |||
|- | |||
|Personalnummer_show=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Personalnummer_caption=Mitgliedsnr. | |||
| | |||
|- | |||
|Personalnummer_inputmask=99999999999999999999 | |||
| | |||
|- | |||
|Programme_caption=Programme | |||
| | |||
|- | |||
|Kategorien_grid_column2_width=85 | |||
| | |||
|- | |||
|Name1_caption=Name | |||
| | |||
|- | |||
|Name2_caption= | |||
| | |||
|- | |||
|Name3_caption= | |||
| | |||
|- | |||
|haushaltsstelle_1_caption=Haushaltsstelle 1 | |||
| | |||
|- | |||
|haushaltsstelle_2_caption=Haushaltsstelle 2 | |||
| | |||
|- | |||
|Mail_validieren=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Show_Kunde_Lieferant=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Funktionen_ohne_Verknuepfung=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Preview_Telefon=1 | |||
| | |||
|- | |||
|IndexKunde=Kunde | |||
| | |||
|- | |||
|IndexLieferant=Lieferant | |||
| | |||
|- | |||
|IndexReferentShow=1 | |||
| | |||
|- | |||
|IndexTeilnehmerShow=1 | |||
| | |||
|- | |||
|AusgabesperregridColumn=0 | |||
| | |||
|- | |||
|AusgabesperregridColor=12632256 | |||
| | |||
|- | |||
|Versand=1 | |||
| | |||
|- | |||
|EditDebitor=0 | |||
| | |||
|- | |||
|EditKreditor=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Signiertdatum_auto=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Preview_beruf=0 | |||
| | |||
|- | |||
|debikredinummern=1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Briefdot] | |||
| | |||
|- | |||
|File=brief.dot | |||
| | |||
|- | |||
|File2=brief.dot | |||
| | |||
|- | |||
|[Outlook] | |||
| | |||
|- | |||
|Bedarfssynchronisation=0 | |||
| | |||
|- | |||
|BodyFormat=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Verteilerlisten=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Nur_Verteilerlisten=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Verteilerlisten_Adressbuch=Kontakte | |||
| | |||
|- | |||
|Verteilerlisten_Adressbuch_numerisch=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Fax=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Verteilerlisten_Max=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Verteilerlisten_mit_Kurzbezeichnung=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Redemption=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Email1DisplayName=1 | |||
| | |||
|- | |||
|RedemptionBodyFormat=2 | |||
| | |||
|- | |||
|Geburtstag=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Datum1Jahrestag=0 | |||
| | |||
|- | |||
|RedemptionBodyFormatFest= | |||
| | |||
|- | |||
|Verteilerlisten_arabisch=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Email1DisplayNameKommaVorname=0 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Mailingdot] | |||
| | |||
|- | |||
|File=Mailing.dot | |||
| | |||
|- | |||
|Adressdata_use=1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Datum] | |||
| | |||
|- | |||
|Jahrhundert=19 | |||
| | |||
|- | |||
|Rollover=30 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Update] | |||
| | |||
|- | |||
|URL=http://www.include.at/download/kiribati7 | |||
| | |||
|- | |||
|File=update_kiribati7.izi | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Artikel] | |||
| | |||
|- | |||
|Warengruppesperre=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Warengruppeabhaengig=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Publikationen=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Lager1= | |||
| | |||
|- | |||
|Lager2= | |||
| | |||
|- | |||
|Lager3= | |||
| | |||
|- | |||
|Lager4= | |||
| | |||
|- | |||
|Masseinheiten=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Explorershow= | |||
| | |||
|- | |||
|Editstatus=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Lager_Bewegungen=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Stuecklisten=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Lager_Berechnen=0 | |||
| | |||
|- | |||
|VK_NettoBrutto=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Stuecklisten_lager=0 | |||
| | |||
|- | |||
|EK_Anzeige_Preise=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Preise_anzeigen=1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Optionen] | |||
| | |||
|- | |||
|Autocomplete=0 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Seminarraumplan] | |||
| | |||
|- | |||
|Exefile=\kubos_plan\exe\kubos_Pl.exe | |||
| | |||
|- | |||
|Veranstalterrecord1= | |||
| | |||
|- | |||
|Veranstalterrecord2= | |||
| | |||
|- | |||
|Veranstalterrecord3= | |||
| | |||
|- | |||
|Veranstalterrecord4= | |||
| | |||
|- | |||
|Veranstalterrecord5= | |||
| | |||
|- | |||
|Owner1= | |||
| | |||
|- | |||
|Owner2= | |||
| | |||
|- | |||
|Owner3= | |||
| | |||
|- | |||
|Owner4= | |||
| | |||
|- | |||
|Owner5= | |||
| | |||
|- | |||
|Server= | |||
| | |||
|- | |||
|Datenbank= | |||
| | |||
|- | |||
|Benutzername= | |||
| | |||
|- | |||
|Kennwort= | |||
| | |||
|- | |||
|Mandant= | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Rechnungdot] | |||
| | |||
|- | |||
|File=Rechnung.dot | |||
| | |||
|- | |||
|FileStorno= | |||
| | |||
|- | |||
|FileAusfall= | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Publikationendot] | |||
| | |||
|- | |||
|File=Rechnung.dot | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Quittungdot] | |||
| | |||
|- | |||
|File=Quittung.dot | |||
| | |||
|- | |||
|[Quittung] | |||
| | |||
|- | |||
|LaufendeNummer=138 | |||
| | |||
|- | |||
|Format=ALLTRIM(STR(YEAR(DATE())))+'-'+PADL(LaufendeNummer,4,'0') | |||
| | |||
|- | |||
|Jahr=2015 | |||
| | |||
|- | |||
|NeuesJahrNeueNummer=1 | |||
| | |||
|- | |||
|[Export] | |||
| | |||
|- | |||
|Delimiter=XLS | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Auftrag] | |||
| | |||
|- | |||
|versandkostenpauschale_mwst_abhaengig=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Bezahlte_anzeigen=0 | |||
| | |||
|- | |||
|gutschrift_eigene_nummer=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Bezahlt_Formular=Eigenbeleg | |||
| | |||
|- | |||
|Gutschrift_bei_Storno=1 | |||
| | |||
|- | |||
|erste_position_langtext=0 | |||
| | |||
|- | |||
|auf_kommission_max_laenge=40 | |||
| | |||
|- | |||
|auf_mail_pdf_mit_kommission=0 | |||
| | |||
|- | |||
|position_nur_kalkulation=0 | |||
| | |||
|- | |||
|auf_nummer_null=0 | |||
| | |||
|- | |||
|adresse_ustidnr_netto=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Nummer_editierbar=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Loeschen_von_Storno=0 | |||
| | |||
|- | |||
|datumsort=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Teilgutschrift=0 | |||
| | |||
|- | |||
|13bustg=0 | |||
| | |||
|- | |||
|kstufeshow=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Bestellung_ek=1 | |||
| | |||
|- | |||
|position_alternativ=0 | |||
| | |||
|- | |||
|position_menge_0=1 | |||
| | |||
|- | |||
|kurztext1langtext1=0 | |||
| | |||
|- | |||
|letzte_nummer_plus_1=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Edit_Druck_rewe_frage=1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[EDIFACT-CREMUL] | |||
| | |||
|- | |||
|Mandant=00 | |||
| | |||
|- | |||
|Lfd_nummer=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Lfd_nummer_verwenden=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Mandant_verwenden=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Lfd_nummer_jahr=2006 | |||
| | |||
|- | |||
|SEPA=0 | |||
| | |||
|- | |||
|[Veranstaltung_kalkulation] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zeile_1=Kursbeitrag;1;1 | |||
| | |||
|- | |||
|Zeile_2=Material;1;10 | |||
| | |||
|- | |||
|Zeile_3=Honorare;2;2 | |||
| | |||
|- | |||
|Zeile_4=Fahrtkosten;2;6 | |||
| | |||
|- | |||
|Zeile_5=Sachkosten;2;7 | |||
| | |||
|- | |||
|Zeile_6=Spesen;2;8 | |||
| | |||
|- | |||
|Zeile_7=Raum;2;3 | |||
| | |||
|- | |||
|Zeile_8=Catering;2;9 | |||
| | |||
|- | |||
|Verpflegung_mit_Referenten=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Zeile_9=Sonstiges;2;5 | |||
| | |||
|- | |||
|Rohgewinn_caption=Rohgewinn | |||
| | |||
|- | |||
|Duplizieren=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Aktuell_nur_start=1 | |||
| | |||
|- | |||
|[Etikettendrucker] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|DOS= | |||
| | |||
|- | |||
|Initalisieren=0 | |||
| | |||
|- | |||
|LPT=2 | |||
| | |||
|- | |||
|Zeilen=9 | |||
| | |||
|- | |||
|LinkerRand=5 | |||
| | |||
|- | |||
|LeerZeile=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Paketeanzahl=50 | |||
| | |||
|- | |||
|LeerZeileOben=0 | |||
| | |||
|- | |||
|DeleteFiles=1 | |||
| | |||
|- | |||
|[Adressen_Freie_Felder] | |||
| | |||
|- | |||
|Visible=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Text 1=Text 1 | |||
| | |||
|- | |||
|Text 2=Text 2 | |||
| | |||
|- | |||
|Text 3=Text 3 | |||
| | |||
|- | |||
|Text 4=Text 4 | |||
| | |||
|- | |||
|Datum 1=Datum 1 | |||
| | |||
|- | |||
|Datum 2=Datum 2 | |||
| | |||
|- | |||
|Datum 3=Datum 3 | |||
| | |||
|- | |||
|Datum 4=Datum 4 | |||
| | |||
|- | |||
|Datum 5=Datum 5 | |||
| | |||
|- | |||
|Datum 6=Datum 6 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Rezeption] | |||
| | |||
|- | |||
|Autorefresh=0 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Nachrichten] | |||
| | |||
|- | |||
|Interval=10000 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Rechnungswesen] | |||
| | |||
|- | |||
|Typ=5 | |||
| | |||
|- | |||
|Bezahlt_bei_Export=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Selected_bei_Export=1 | |||
| | |||
|- | |||
|DATEVTEXT=0 | |||
| | |||
|- | |||
|DATEVGegenbuchung=0 | |||
| | |||
|- | |||
|DATEVGutschrift=0 | |||
| | |||
|- | |||
|DATEVGutschriftMinus=1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Server] | |||
| | |||
|- | |||
|Terminal=1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Onlineanmeldung] | |||
| | |||
|- | |||
|Vorlage=uebersicht.frx | |||
| | |||
|- | |||
|Mitgliedsnummer_Import=0 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Mahnungen] | |||
| | |||
|- | |||
|show=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Mahnstufe1_Farbe=12632319 | |||
| | |||
|- | |||
|Mahnstufe2_Farbe=8421631 | |||
| | |||
|- | |||
|Mahnstufe3_Farbe=255 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Onlinemeldungen] | |||
| | |||
|- | |||
|Vorlage=uebersicht.frx | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Scannen] | |||
| | |||
|- | |||
|MULTIFILE=0 | |||
| | |||
|- | |||
|PRO=0 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Winword] | |||
| | |||
|- | |||
|FensterListeWorkaround=0 | |||
| | |||
|- | |||
|MultiInstanz=1 | |||
| | |||
|- | |||
|SaveKorrespondenz=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Office2003=0 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Microm] | |||
| | |||
|- | |||
|Praefix=MI@ | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Remote] | |||
| | |||
|- | |||
|Remoteversion=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Remotepath= | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Allgemein] | |||
| | |||
|- | |||
|Extended_Mapi=0 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[PLAN] | |||
| | |||
|- | |||
|Index1= | |||
| | |||
|- | |||
|Index2= | |||
| | |||
|- | |||
|Index3= | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Dubletten] | |||
| | |||
|- | |||
|Index=1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[EMail] | |||
| | |||
|- | |||
|Delimiter=XLS | |||
| | |||
|- | |||
|RTFFont=Calisto MT | |||
| | |||
|- | |||
|RTFFontSize=11 | |||
| | |||
|- | |||
|RTFBold=0 | |||
| | |||
|- | |||
|RTFItalic=0 | |||
| | |||
|- | |||
|RTFColor=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Aussenstelle=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Aussenstelle_Fromdisplayname= | |||
| | |||
|- | |||
|Aussenstelle_FromMail= | |||
| | |||
|- | |||
|Aussenstelle_Smtphost= | |||
| | |||
|- | |||
|Aussenstelle_Username= | |||
| | |||
|- | |||
|Aussenstelle_Password= | |||
| | |||
|- | |||
|Aussenstelle_UseAuthentication=1 | |||
| | |||
|- | |||
|Aussenstelle_Recipient=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Aussenstelle_Signature= | |||
| | |||
|- | |||
|AussenstelleWinsock=0 | |||
| | |||
|- | |||
|ersetzte1=\sb100 | |||
| | |||
|- | |||
|ersetzte1durch=\sb5 | |||
| | |||
|- | |||
|ersetzte2=\sa100 | |||
| | |||
|- | |||
|ersetzte2durch=\sa5 | |||
| | |||
|- | |||
|ersetzte3=\par \cf2\b\f0 Diese E-Mail ist vertraulich. | |||
| | |||
|- | |||
|ersetzte3durch=\par\par \cf2\b\f0 Diese E-Mail ist vertraulich. | |||
| | |||
|- | |||
|LastHtmlPage=C:\vfpprog\kiribati\kiribati9\daten\Newsletter\newsletter-kl.htm | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[veranstaltung_ausgaben] | |||
| | |||
|- | |||
|terminemake=1 | |||
| | |||
|- | |||
|bereiche=1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[sendmail] | |||
| | |||
|- | |||
|pfad=C:\vfpprog\kiribati\kiribati9\sendmail | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Bilder] | |||
| | |||
|- | |||
|AdressenExportPfad= | |||
| | |||
|- | |||
|ThemenExportPfad= | |||
| | |||
|- | |||
|Convert=0 | |||
| | |||
|- | |||
|Converter= | |||
| | |||
|- | |||
|resize_short=200 | |||
| | |||
|- | |||
|VeranstaltungenPfad= | |||
| | |||
|- | |||
|VeranstaltungenZufall= | |||
| | |||
|- | |||
|resize_width=200 | |||
| | |||
|- | |||
|resize_height=200 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[FTP] | |||
| | |||
|- | |||
|commandline=0 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Desktopnachrichten] | |||
| | |||
|- | |||
|BalloonTimeOut=10 | |||
| | |||
|- | |||
|TimerEvent=10 | |||
| | |||
|- | |||
|Quit=0 | |||
| | |||
|- | |||
|ToDo=0 | |||
| | |||
|- | |||
|ToDoTage=14 | |||
| | |||
|- | |||
|ToDoAfter=10 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[Replikation] | |||
| | |||
|- | |||
|Server= | |||
| | |||
|- | |||
|Datenbank= | |||
| | |||
|- | |||
|Benutzername= | |||
| | |||
|- | |||
|Kennwort=«îîîçæ | |||
| | |||
|- | |||
|Abgleich=15.05.2010 | |||
| | |||
|- | |||
|vpn=0 | |||
| | |||
|- | |||
|vpnname= | |||
| | |||
|- | |||
|vpnuser= | |||
| | |||
|- | |||
|vpnkennwort=§»§›”ÉØŠºæí | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[anmeldung_ausgaben] | |||
| | |||
|- | |||
|zimmer=1 | |||
| | |||
|- | |||
|veranstaltung_gebuehren=1 | |||
| | |||
|- | |||
|nrechnungrecord=1 | |||
| | |||
|- | |||
|tei_belegte_gebuehren_=1 | |||
| | |||
|- | |||
|summenukv=1 | |||
| | |||
|- | |||
|kategorien=1 | |||
| | |||
|- | |||
|zahlungsweise_lang=1 | |||
| | |||
|- | |||
|organisation_nummer=1 | |||
| | |||
|- | |||
|organisation_ort=1 | |||
| | |||
|- | |||
|adr_alter=1 | |||
| | |||
|- | |||
|ver_www=1 | |||
| | |||
|- | |||
|warteliste_rang=1 | |||
| | |||
|- | |||
|adr_adresse=1 | |||
| | |||
|- | |||
|tei_erstellt=1 | |||
